Повезане локације и везе

петак, 21. децембар 2018.

Украјина на страни Србије, не подржава војску тзв. Косова

Украјина не подржава тзв. војску Косова и тиме јасно показује пријатељски став према Србији

Мањина у Србском народу која слави Путина и ставља се на страну Русије у сукобу против братске нам Украјине има благи облик ретардације. Украјина је у сличном положају као Србија, окупирана, пуна унутрашњих агената, издајника, приватника док су прави Украјински националисти маргинализовани и њихових ставова нема на ТВ пријемницима.
Док у Србији мало мало па наслов ,,Путин наоружава Србе'' ,,Путин креће да ослобађа Косово и Метохију'' скоро је било ,,Путин обећао уједињење Србских земаља у једну државу'' но занимљиво је што нигде нема ВИДЕО линка да Путин изјављује тако нешто, и стално се вергла један снимак на ком Путин ето осуђује ЕУ због Косова и Метохије које је саставни део Србије, да треба да их буде срамота али у наставку тог излагања је суштина његове приче а то је Крим!
Нити нас Русија наоружава, нити Путин иде и шамара по Европи због Србије и нема заштите од Русије! Када се Србски народ врати на пут својих Предака и Светих отаца тада ће бити заштићен.
Једина братска Нам Русија је Кијевска царска Русија!
После комунистичког масакра над Романовима Србски народ је чак омражен од ,,Совјетије'' из које је иначе изникао млађани Путин.
Сви су они из исте кухиње сервирани да уништавају Европу и комунисти и демократе (либерали, капиталисти) - безбожници!

четвртак, 20. децембар 2018.

Списак земаља које нису признале лажну државу Косово

СПИСАК ЗЕМАЉА КОЈЕ НИСУ ПРИЗНАЛЕ КОСОВО ЗА ДРЖАВУ
01. Кина ------------------------ 1 417 385 944
02. Индија ------------------------ 1 360 889 521
03. Индонезија ------------------------ 268 071 626
04. Бразил ------------------------ 211 578 571
05. Нигерија ------------------------ 198 234 471
06. Русија ------------------------ 146 880 632
07. Мексико ------------------------- 131 489 383
08. Етиопија ------------------------ 108 741 596
09. Филипини ------------------------ 107 253 574
10. Вијетнам ------------------------ 96 927 990
11. ДР Конго ------------------------ 85 265 539
12. Иран ------------------------ 82 388 538
13. Јужна Африка ------------------------ 57 708 781
14. Мјанмар ------------------------ 54 079 539
15. Кенија ------------------------ 51 537 241
16. Шпанија ------------------------ 46 417 806
17. Уганда ------------------------ 44 937 885
18. Аргентина ------------------------ 44 881 215
19. Алжир ------------------------ 42 320 064
20. Украјина ------------------------ 42 248 598
21. Судан ------------------------ 41 976 740
22. Ирак ------------------------ 39 837 035
23. Мароко ------------------------ 36 398 176
24. Узбекистан ------------------------ 32 570 837
25. Венецуела ------------------------ 32 566 782
26. Ангола ------------------------ 31 243 363
27. Мозамбик ------------------------ 30 936 596
28. Непал ------------------------ 29 772 113
29. Сјеверна Кореја ------------------------ 25 665 123
30. Камерун ------------------------ 24 972 669
31. Шри Ланка ------------------------ 20 982 152
32. Румунија ------------------------ 19 535 145
33. Мали ------------------------ 19 377 078
34. Казахстан ------------------------ 18 491 938
35. Сирија ------------------------ 18 384 399
36. Чиле ------------------------ 18 262 200
37. Замбија ------------------------ 17 853 915
38. Гватемала ------------------------ 17 399 841
39. Зимбабве ------------------------ 17 091 636
40. Еквадор ------------------------ 16 973 709
41. Камбоџа ------------------------ 16 355 950
42. Јужни Судан ------------------------ 13 078 649
43. Руанда ------------------------ 12 637 272
44. Тунис ------------------------ 11 716 921
45. Куба ------------------------ 11 490 466
46. Боливија ------------------------ 11 292 060
47. Грчка ------------------------ 11 133 957
48. Азербејџан ------------------------ 9 966 154
49. Бјелорусија ------------------------ 9 443 590
50. Таџикистан ------------------------ 9 193 055
51. Израел ------------------------ 8 513 810
52. Србија ------------------------ 7 186 862
53. Лаос ------------------------ 7 009 144
54. Парагвај ------------------------ 6 936 513
55. Никарагва ------------------------ 6 315 683
56. Киргистан ------------------------ 6 172 804
57. Либан ------------------------ 6 080 608
58. Туркменистан --------------------------- 5 893 839
59. Конго ------------------------ 5 465 900
60. Словачка ------------------------ 5 450 363
61. Еритреја ------------------------ 5 244 446
62. Палестина ------------------------ 5 114 935
63. Молдавија ------------------------ 4 035 776
64. Грузија ------------------------ 3 905 764
65. Босна и Херцеговина ------------------------ 3 502 722
66. Уругвај ------------------------ 3 475 433
67. Монголија ------------------------ 3 142 466
68. Јерменија ------------------------ 2 935 345
69. Јамајка ------------------------ 2 902 254
70. Намибија ------------------------ 2 612 976
71. Боцвана ------------------------ 2 352 465
72. Тринидад и Тобаго ------------------------ 1 373 926
73. Екваторијална Гвинеја ------------------------ 1 335 280
74. Маурицијус ------------------------ 1 269 740
75. Кипар ------------------------ 1 193 440
76. Бутан ------------------------ 821 327
77. Зеленортска Острва ------------------------ 556 600
78. Сент Винсент и Гренадини ------------------------ 110 334
79. Сејшели ------------------------ 95 453
ДРЖАВЕ КОЈЕ СУ ПОВУКЛЕ ПРИЗНАЊЕ КОСОВА
80. Мадагаскар ------------------------ 26 590 685
81. Бурунди ------------------------ 11 382 992
82. Папуа-Нова Гвинеја ------------------------ 8 496 502
83. Либерија ------------------------ 4 911 147
84. Лесото ------------------------ 2 276 823
85. Гвинеја-Бисау ------------------------ 1 928 831
86. Комори ------------------------ 840 968
87. Соломонска Острва ------------------------ 628 846
88. Суринам ------------------------ 570 531
89. Сао Томе и Принсипе ------------------------ 210 936
90. Гренада ------------------------ 108 556
91. Доминика ------------------------ 74 481
Број становника свих земаља је: 7 670 993 498
Број становника земаља које су признале независност Косова је: 2 276 127 957 или 29.67 %
Преко две трећине Светске популације не признаје ову терористичку творевину!
Косово и Метохија су саставни део Србије.